  | Číslo |  | Jméno |  | Ročník |  | Zaplaceno | Oddíl | Tričko | |
juniorky | |
| 34 | | PAWLUS Amelia | | 2010 | | Ne | Marklowice | S |  |
| 44 | | HECZKOVA Adriana | | 2009 | | Na místě | Dundee | S |  |
| 46 | | HECZKOVA Mia | | 2011 | | Na místě | Dundee | S |  |
| 81 | | DUSPIVA Magda | | 2012 | | Ano | OB TJ TŽ Třinec | S |  |
| 93 | | NAVRATILOVA Anna | | 2011 | | Ano | Blažovice | S |  |
| 99 | | VACARDOVÁ Ela | | 2014 | | Ano | AC Turnov | S |  |
| 103 | | TVRZNÍKOVÁ Natálie | | 2011 | | Ano | Jablunkov | L |  |
| 126 | | KRAINOVÁ Kristýna | | 2014 | | Ano | TJ TŽ Třinec | S |  |
| 127 | | KRAINOVÁ Tereza | | 2013 | | Ano | TJ TŽ Třinec | S |  |
| 128 | | MARTINIAKOVÁ Monika | | 2014 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 129 | | RÖMEROVÁ Katarína | | 2014 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 131 | | JURICOVÁ Lilien | | 2013 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 132 | | RAMŠÁKOVÁ Alexandra | | 2011 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 133 | | KOCÚROVÁ Ella | | 2011 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 166 | | WIDERA Milena | | 2011 | | Na místě | Wodzisław Śląski | M |  |
| 173 | | JAKUBIKOVÁ Magda | | 2009 | | Ano | TJ TŽ Třinec | S |  |
| 181 | | KANTOROVÁ Ema | | 2011 | | Ano | Atletika Třinec | S |  |
ženy A | |
| 5 | | BYRTUSOVÁ Sylwia | | 2004 | | Ano | Bukovec | S |  |
| 8 | | JOCHYMEK Izabela | | 1997 | | Ano | Bukowiec | M |  |
| 11 | | SZTURCOVÁ Ivona-Marie | | 1998 | | Ano | Dolní Lomná - Novina | S |  |
| 16 | | SIEBELTOVÁ Veronika | | 1996 | | Ano | TJ Slezan FM/Jablunkov | S |  |
| 32 | | MIHALCOVÁ Lucie Anežka | | 2006 | | Ano | Blatná | M |  |
| 67 | | SZOTKOWSKÁ Małgorzata | | 2005 | | Ano | Dolní Lomná | S |  |
| 70 | | SOLOWSKÁ Klára | | 2006 | | Ano | Návsí | S |  |
| 80 | | LIŠKOVÁ Tereza | | 2000 | | Ano | Bohuslavice u Hlučína | S |  |
| 105 | | BRTNÍČKOVÁ Michaela | | 2003 | | Ano | Salomon | S |  |
| 114 | | JURÍČKOVÁ Marta | | 1994 | | Ano | Atletika Nový Jičín | S |  |
| 172 | | KIKOVÁ Tereza | | 1997 | | Ano | Bohumín | S |  |
ženy B | |
| 6 | | BYRTUSOVÁ Jana | | 1982 | | Ano | Bukovec | S |  |
| 20 | | KRAJČOVIČOVÁ Veronika | | 1985 | | Ano | Bukovec | S |  |
| 22 | | BODNAR Ania | | 1982 | | Ano | Cieszyn | M |  |
| 28 | | VALOVÁ Daniela | | 1986 | | Ne | AKEZ Kopřivnice | S |  |
| 86 | | DUDYSOVÁ Jana | | 1982 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | M |  |
| 186 | | ŠILAROVÁ Bára | | 1991 | | Ano | Brzdy Horní Čermná | S |  |
ženy C | |
| 31 | | CZECZOTKOVÁ Helena | | 1974 | | Ano | Bocanovice | M |  |
| 37 | | KAISER Belinda | | 1976 | | Ano | BlackDog/SPK Český Těšín | S |  |
| 43 | | STOKLÁSKOVÁ Pavla | | 1974 | | Ano | SPK Český Těšín | S |  |
| 55 | | KARUK Olena | | 1981 | | Ano | Třinec | S |  |
| 107 | | MRÁZKOVÁ Linda | | 1980 | | Ano | Lintišáci Děčín | M |  |
| 112 | | SZCZOTKA Dorota | | 1978 | | Na místě | Gorki wielkie | M |  |
| 142 | | PASEKOVÁ Kateřina | | 1978 | | Ano | MK Seitl Ostrava | S |  |
| 148 | | PASTOROVÁ Petra | | 1977 | | Ano | Běžecká škola Petry Pastorové | M |  |
| 149 | | KUČÁKOVÁ Edita | | 1976 | | Na místě | Behá nám to Oščadnica | S |  |
| 165 | | SZOTKOWSKÁ Beata | | 1974 | | Ano | Jablunkov | M |  |
| 169 | | GALIOVÁ Inge | | 1980 | | Ano | Bk Ludgeřovice | S |  |
| 177 | | KOLÍNKOVÁ Hana | | 1974 | | Ano | AK Perná, z.s. | M |  |
ženy D | |
| 101 | | JIRÁSKOVÁ Eva | | 1964 | | Ano | Maratonstav Úpice | S |  |
| 113 | | MATYÁŠOVÁ Jana | | 1965 | | Ano | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | S |  |
| 125 | | DRHOVÁ Marie | | 1970 | | Ano | SK ZaFaR Frenštát p.R | M |  |
| 182 | | KLAMPFLOVÁ Eva | | 1964 | | Ano | Vrchaři Vrchlabí | S |  |
ženy E | |
| 36 | | ŠOKALOVÁ Ludmila | | 1956 | | Ano | Pepa Team Frýdek -Mistek | M |  |
| 140 | | PECHKOVÁ Šárka | | 1956 | | Ano | TJ Maratonstav Úpicie | S |  |
| 151 | | ŠLECHTOVÁ Marie | | 1952 | | Ano | TJ SOKOL Jaroměř | L |  |
junioři | |
| 29 | | NIEDOBA Marek | | 2008 | | Ano | Písek | M |  |
| 35 | | PAWLUS Julian | | 2013 | | Ne | KS SKI Team Wodzisław Śląski | L |  |
| 41 | | SOBEK Jan | | 2007 | | Ano | Decathlon Ostrava-avion | M |  |
| 52 | | KAŇOVSKÝ Jonáš | | 2014 | | Ano | Letka Štěpánkovice | S |  |
| 53 | | KOBIELA Vojtěch | | 2012 | | Ano | Dolní Lomná | M |  |
| 71 | | SZLAUR Lukáš | | 2007 | | Ano | Hrádek | L |  |
| 78 | | VELECKÝ Adam | | 2007 | | Ano | Bocanovice | M |  |
| 83 | | SUSZKA Jiří | | 2011 | | Na místě | TJ Dolní Lomná | L |  |
| 84 | | KOWOLOWSKI Viktor | | 2011 | | Na místě | TJ Dolní Lomná | L |  |
| 85 | | KOWOLOWSKI Ondřej | | 2013 | | Na místě | TJ Dolní Lomná | M |  |
| 87 | | DUDYS Jakub | | 2010 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | M |  |
| 88 | | DUDYS Jonáš | | 2010 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | M |  |
| 89 | | DUDYS Tobiáš | | 2014 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | S |  |
| 121 | | HALABRIN Roman | | 2010 | | Ano | FENIX SKI TEAM Jeseník | M |  |
| 130 | | JAŠUREK Dávid | | 2013 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 138 | | KOTUĽA Kamil | | 2009 | | Na místě | Športový klub Skalité | L |  |
| 139 | | KROMKA Adma | | 2013 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 160 | | SAMOHYL Radek | | 2010 | | Ano | 1.Běžecký Jablunkov | M |  |
| 162 | | FRANEK Matej | | 2014 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 168 | | SABELA Adam | | 2010 | | Ano | Vělopolí | M |  |
| 180 | | GRÜNWALD Jakub | | 2009 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | M |  |
| 185 | | BROM Tomáš | | 2014 | | Ne | KKJ Týn nad Vltavou | S |  |
| 188 | | KAŇOVÁ Karolína | | 2010 | | Ne | Športový klub Skalité | S |  |
muži A | |
| 4 | | SAMIEC Adam | | 2000 | | Ano | Milikov | L |  |
| 9 | | KOVÁŘ Roman | | 1987 | | Ano | Minerva Boskovice | M |  |
| 10 | | BYRTUS David | | 2001 | | Ano | Pisek | L |  |
| 17 | | ZAHRAJ Krystian | | 1988 | | Ano | TJ Slezan FM | M |  |
| 25 | | KOŽUŠNÍK Radan | | 2000 | | Ano | SSK Vítkovice | M |  |
| 33 | | PTÁČEK Mirda | | 2005 | | Ano | Blatná | L |  |
| 40 | | TESAŘ Michal | | 1997 | | Ano | Hať | L |  |
| 45 | | KUPCZAK Dominik | | 2000 | | Ano | Třinec | M |  |
| 50 | | ZOGATA Pavel | | 1990 | | Ano | Bukovec | M |  |
| 58 | | CZYŽ David | | 1990 | | Ano | Jablunkov | M |  |
| 62 | | LUŹNIAK Damian | | 1989 | | Na místě | SCI Górscy Entuzjaści | M |  |
| 65 | | NOVÁK Tomáš | | 2005 | | Ano | LightBike | S |  |
| 66 | | WAWRZACZ David | | 2000 | | Ano | Salajka trail runners | L |  |
| 68 | | MICHALIK Jan | | 1995 | | Ano | MK PZKO Piosek | S |  |
| 76 | | KRYUT Tomasz | | 1991 | | Na místě | Pszczyna | L |  |
| 77 | | KOVÁČIK Marek | | 2003 | | Ano | Čadca | M |  |
| 92 | | TYL Marek | | 2003 | | Ano | Ostrava | L |  |
| 106 | | CIENCIALA Filip | | 2006 | | Ano | OLISUN | L |  |
| 115 | | ŠKODA Kristián | | 1990 | | Ano | Atletika Nový Jičín | M |  |
| 118 | | PAWERA Adam | | 1993 | | Na místě | Cieszyn | L |  |
| 119 | | JURČA Dan | | 1993 | | Ano | Běžecká škola Petry Pastorové | M |  |
| 123 | | SOBEK Jakub | | 2003 | | Ano | Beskydští nomádi | M |  |
| 134 | | KRUPKA Adam | | 2001 | | Ano | RUN4FUN | L |  |
| 141 | | PASEKA Vojtěch | | 2004 | | Ano | MK Seitl Ostrava | S |  |
| 144 | | KUŚMIERCZYK Arkadiusz | | 1993 | | Na místě | Poraj | L |  |
| 145 | | ŠULGAN Ján | | 1996 | | Na místě | Čierne | M |  |
| 147 | | SZYPER Jacek | | 1993 | | Ano | Zrebice | M |  |
| 158 | | SIUDA Radim | | 1989 | | Ano | Chlapovna | M |  |
| 159 | | HROMÁDKA Filip | | 1998 | | Ano | Chlapovna | L |  |
| 170 | | BOŽA Václav | | 1996 | | Na místě | LowellPro Runing Team | L |  |
| 171 | | KOHUT Marian | | 1996 | | Ano | SALAJKA TRAIL RUNNERS | M |  |
| 174 | | TLAPÁK Jaroslav | | 1987 | | Ano | AK Iscarex Česká Třebová | L |  |
| 175 | | BŘÍZA Matěj | | 2001 | | Ano | Haven Sport Team | L |  |
| 183 | | VACOVSKÝ Jakub | | 1991 | | Ano | LAUBA | XL |  |
| 189 | | PRUS Roman | | 1995 | | Ne | AK SSK Vítkovice | M |  |
muži B | |
| 1 | | PINDUR René | | 1978 | | Ano | Žihla | L |  |
| 2 | | DELINA Daniel | | 1980 | | Ano | Bocanovice | M |  |
| 3 | | KUROWSKI Andrew | | 1983 | | Ano | Żywiec | S |  |
| 15 | | HANZLÍK Patrik | | 1982 | | Ano | Dolní Benešov - Zábřeh | S |  |
| 18 | | ČEČOTKA Petr | | 1983 | | Ano | Jablunkov | XL |  |
| 19 | | CHLAD Pavel | | 1979 | | Ano | Nebory | M |  |
| 21 | | BLAHA Ondřej | | 1986 | | Ne | Třinec - Guty | M |  |
| 26 | | NOWICKI Tomasz | | 1986 | | Ne | Jastrzębie-Zdrój | M |  |
| 39 | | NERODIL David | | 1982 | | Ano | Český Těšín | L |  |
| 51 | | KAŇOVSKÝ Ondřej | | 1983 | | Ano | Štěpánkovice | M |  |
| 60 | | JEZIORSKI Piotr | | 1978 | | Na místě | Apostoł Fatimy | L |  |
| 75 | | NEJEDLÝ Tomáš | | 1979 | | Ano | Ostrava | L |  |
| 82 | | BEREK Stanislav | | 1983 | | Ano | Štěpánkovice | M |  |
| 90 | | GAWLAS Krzysztof | | 1986 | | Na místě | Górki Wielkie | M |  |
| 97 | | KALETA Daniel | | 1982 | | Ano | Hrádek | L |  |
| 108 | | MELOTÍK Lukáš | | 1985 | | Ano | LUCKY MAN WORLD | L |  |
| 110 | | TUREK Martin | | 1980 | | Ano | A.C. Sparta Praha | M |  |
| 116 | | DVOŘÁK Pavel | | 1982 | | Ano | Atletika Alojzov | M |  |
| 117 | | POSPÍŠIL Petr | | 1979 | | Ano | AK Drnovice | S |  |
| 122 | | ZÁPECA Miroslav | | 1978 | | Ano | Velké Karlovice | L |  |
| 136 | | KOCÚR Jozef | | 1982 | | Na místě | Športový klub Skalité | XL |  |
| 137 | | KROMKA Róbert | | 1981 | | Na místě | Športový klub Skalité | L |  |
| 156 | | VAGENKNECHT František | | 1977 | | Ano | Lintišáci | S |  |
| 163 | | RÁBIK Ján | | 1978 | | Na místě | Behá nám to | M |  |
| 178 | | CZYLOK Ladislav | | 1980 | | Ano | SPK Český Těšín | S |  |
| 179 | | DUDYS Tomasz | | 1980 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | M |  |
| 190 | | MICHEJDA Leon | | 1984 | | Ano | SPK Český Těšín | L |  |
| 193 | | GAWLAS Tomáš | | 1984 | | Ano | Oldřichovice | M |  |
muži C | |
| 7 | | HECZKO Zbigniew | | 1976 | | Ano | Vendryně | L |  |
| 14 | | ADAMEC Leonard | | 1969 | | Ano | ARTMEDICA CLINIC - Praha | L |  |
| 24 | | STOSZEK Jan | | 1976 | | Ano | VZS Ostrava | S |  |
| 30 | | ZOUBEK Daniel | | 1967 | | Ano | KPM | L |  |
| 38 | | RYŠKA Tomáš | | 1976 | | Ano | BlackDog/SPK Český Těšín | L |  |
| 42 | | KUBISZ Roman | | 1973 | | Ano | KPM Třinec | L |  |
| 48 | | KLUZ Miroslav | | 1970 | | Ano | SKI MOSTY | S |  |
| 54 | | SIKORA Petr | | 1975 | | Ano | Třinec | L |  |
| 56 | | HARTIG David | | 1973 | | Ano | Burik Running Team | L |  |
| 57 | | OLAJOŠ Dušan | | 1975 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | M |  |
| 74 | | LIPOWSKI Kamil | | 1971 | | Ano | KPM | L |  |
| 91 | | TYL Josef | | 1971 | | Ano | Ostrava | XL |  |
| 96 | | LATKA Petr | | 1967 | | Ano | 3nec | S |  |
| 100 | | ŠKAPA Marek | | 1971 | | Ano | MK Seitl Ostrava | S |  |
| 102 | | BRTNÍČEK Petr | | 1968 | | Ano | Dřevohostice | M |  |
| 109 | | JANÁSEK Aleš | | 1972 | | Ano | AAAA Výškovice | L |  |
| 111 | | SZCZOTKA Arkadiusz | | 1974 | | Na místě | Górki Wielkie | L |  |
| 135 | | KRUPKA Milan | | 1972 | | Ano | Indičtí běžci | M |  |
| 143 | | PILCH René | | 1970 | | Ne | Nýdečtí vlci | XL |  |
| 146 | | CIENCIALA Tomáš | | 1970 | | Ano | Splašení goroli | M |  |
| 150 | | KAŠPAŘÍK Tomáš | | 1975 | | Ano | SK Přerov | M |  |
| 154 | | BENCIK Peter | | 1973 | | Na místě | Skalité | S |  |
| 184 | | HOJDYSZ Břetislav | | 1975 | | Ano | Devil's Ultras | M |  |
| 191 | | ŠEREK Radomír | | 1976 | | Ne | MK Seitl Ostrava | M |  |
| 192 | | SLÍVA Pavel | | 1971 | | Ano | Pomalé šípy Kopřivnice | M |  |
muži D | |
| 12 | | SZTURC Pavel | | 1961 | | Ano | Dolní Lomná - Novina | L |  |
| 23 | | BUDA Boleslav | | 1957 | | Ano | Bystřice - Suchý | L |  |
| 27 | | ORLICKI Stanislaw | | 1959 | | Na místě | ORZEŁ - Rudze | S |  |
| 47 | | MARTYNEK Vladislav | | 1959 | | Ano | Ski Mosty | XL |  |
| 49 | | SLOWIOCZEK Roman | | 1959 | | Ano | Jablunkov | M |  |
| 63 | | PROKSA Robert | | 1964 | | Na místě | Mysłowice | M |  |
| 69 | | VINKLÁREK Jiří | | 1961 | | Ano | TJ Rožnov pod Radhoštěm | M |  |
| 72 | | WALEK Bronislav | | 1957 | | Ano | Hrádek | M |  |
| 98 | | VACARDA Vladimír | | 1959 | | Ano | AC Slovan Liberec | XL |  |
| 104 | | PETRÁŠ Rostislav | | 1965 | | Ano | Nový Jičín u Štramberka | M |  |
| 120 | | MÜCK Arnošt | | 1959 | | Ano | Hranice | M |  |
| 124 | | GROŠ Štefan | | 1961 | | Ano | SK ZaFaR Frenštát p.R | M |  |
| 153 | | BALLEK Vladimír | | 1959 | | Na místě | Skalité | M |  |
| 155 | | ŠKRABÁNEK Petr | | 1960 | | Ano | MK Seitl Ostrava | M |  |
| 161 | | VRANA Vladislav | | 1966 | | Na místě | Športový klub Skalité | M |  |
| 187 | | SIKORA Richard | | 1964 | | Ano | Třinec | S |  |
muži E | |
| 59 | | ŠIMŮNEK Jaromír | | 1955 | | Ano | boca team | S |  |
| 61 | | PULLMAN Miroslav | | 1950 | | Ano | Jablonec nad Nisou | L |  |
| 79 | | SZÜCS Josef | | 1952 | | Ano | Vendryně | L |  |
| 94 | | GREŃ Zygmunt | | 1955 | | Na místě | Brenna | L |  |
| 95 | | TYKA Edwrad | | 1943 | | Na místě | Świętochłowice | L |  |
| 152 | | JAVŮREK Jiří | | 1948 | | Ano | TJ Maratonstav Úpice | M |  |
| 164 | | TVRZNÍK Petr | | 1956 | | Ano | 1.Běžecký Jablunkov | XL |  |
| 167 | | PECHEK František | | 1953 | | Ano | TJ Maratonstav Úpice | M |  |
| 176 | | KOLÍNEK František | | 1956 | | Ano | AK Perná, z.s. | M |  |