  | Číslo |  | Jméno |  | Ročník |  | Zaplaceno | Oddíl | Tričko | |
juniorky | |
| 27 | | FOLTÝNKOVÁ Nikola | | 2008 | | Ano | BK Ludgeřovice | S |  |
| 31 | | KVÁŠOVÁ Barbora | | 2007 | | Ano | BH Ski team Frýdlant nad Ostravicí | S |  |
| 71 | | WANTULOKOVÁ Iveta | | 2008 | | Ano | Walek tým Hrádek | M |  |
| 101 | | NAVRÁTILOVÁ Anna | | 2014 | | Ano | Blažovice | S |  |
| 120 | | KOLASOVÁ Vanesa | | 2010 | | Ano | TJ Dolní Lomná | S |  |
| 123 | | SIHLENÍKOVÁ Bára | | 2012 | | Ano | TJ Dolní Lomná | S |  |
| 129 | | KRAINOVÁ Kristýna | | 2014 | | Ano | TJ TŽ Třinec | S |  |
| 148 | | KRAINOVÁ Tereza | | 2013 | | Ano | TJ TŽ Třinec | S |  |
| 154 | | WITEK Oliwia | | 2009 | | Na místě | Gołkowice | M |  |
| 170 | | RAMŠÁKOVÁ Alexandra | | 2011 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 171 | | KOCÚROVÁ Ella | | 2011 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 172 | | KAŇOVÁ Karolína | | 2010 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 173 | | VOJČINIAKOVÁ Diana | | 2010 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 175 | | PITEKOVÁ Svetlana | | 2008 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
| 177 | | PIETROSZEK Martyna | | 2009 | | Na místě | Gołkowice | S |  |
ženy A | |
| 80 | | ZOGATA Renata | | 1991 | | Ano | Bukovec | S |  |
| 82 | | ŠKULTETYOVÁ Nikola | | 1996 | | Ano | SDH Staré Město | S |  |
| 118 | | BYRTUSOVÁ Sylwia | | 2004 | | Ano | Bukovec | S |  |
| 157 | | JURÍČKOVÁ Marta | | 1994 | | Na místě | Atletika Nový Jičín | S |  |
ženy B | |
| 2 | | HOLOUBKOVÁ Hana | | 1989 | | Ano | Beskydští nomádi | S |  |
| 26 | | KRAJČOVIČOVÁ Veronika | | 1985 | | Ano | Bukovec | S |  |
| 44 | | DUDYSOVÁ Jana | | 1982 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | M |  |
| 107 | | BODNAR Anna | | 1982 | | Na místě | Cieszyn | M |  |
| 150 | | ŠUŠKOVÁ Jana | | 1988 | | Na místě | Čierne pri Čadci | M |  |
| 163 | | VALOVA Daniela | | 1986 | | Na místě | AKEZ Koprivnice | S |  |
| 176 | | MOJÁKOVÁ Júlia | | 1984 | | Na místě | Čierne | S |  |
ženy C | |
| 5 | | KAISER Belinda | | 1976 | | Ano | BlackDog/SPK Český Těšín | S |  |
| 37 | | PASEKOVÁ Kateřina | | 1978 | | Ano | Vítězní | S |  |
| 115 | | KUBIKOVÁ Markéta | | 1980 | | Ano | BK Ludgeřovice | L |  |
| 133 | | FRĄC Elżbieta | | 1977 | | Na místě | Gliwice | M |  |
| 146 | | BENKOVÁ Gabriela | | 1976 | | Ano | Český Těšín BŠPP | S |  |
| 151 | | KIRKPATRICK Margita | | 1973 | | Na místě | Rakova | S |  |
ženy D | |
| 38 | | BALOŠÁKOVÁ Anna | | 1961 | | Na místě | AK Čadca | L |  |
| 60 | | PACHTOVÁ Iva | | 1970 | | Ano | MK Seitl Ostrava | S |  |
| 87 | | JIRÁSKOVÁ Eva | | 1964 | | Ano | Maratonstav Úpice | M |  |
| 94 | | HANULOVÁ Danka | | 1970 | | Ano | Bežecký klub Liptovské Sliače | M |  |
| 136 | | KLAMPFLOVÁ Eva | | 1964 | | Ano | Vrchaři Vrchlabí | S |  |
| 138 | | MATYÁŠOVÁ Jana | | 1965 | | Ano | Dolní Dobrouč | S |  |
ženy E | |
| 34 | | ŠOKALOVÁ Ludmila | | 1956 | | Ano | Pepa Team Frýdek-Místek | L |  |
| 140 | | PECHKOVÁ Šárka | | 1956 | | Ano | Maratonstav Úpice | S |  |
junioři | |
| 9 | | KAŇOVSKÝ Jonáš | | 2014 | | Ano | Letka Štěpánkovice | S |  |
| 18 | | SIKORA Marek | | 2010 | | Ne | Milíkov | S |  |
| 29 | | SAMOHYL Radek | | 2010 | | Ano | 1běžecký Jablunkov | L |  |
| 41 | | DUDYS Jakub | | 2010 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | S |  |
| 42 | | DUDYS Jonáš | | 2010 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | S |  |
| 52 | | GNIDA Filip | | 2006 | | Ano | Havířov | M |  |
| 56 | | VELECKÝ Adam | | 2007 | | Ano | HO Mosty | M |  |
| 59 | | TEŠNAR Martin | | 2013 | | Ano | Petřvald | S |  |
| 70 | | SZLAUR Lukáš | | 2007 | | Ano | Walek tým Hrádek | L |  |
| 85 | | SOBEK Jan | | 2007 | | Ano | Beskydští nomádi | S |  |
| 108 | | SIKORA Patrik | | 2007 | | Ano | Bystřice | M |  |
| 110 | | ZADEMBSKI Marek | | 2009 | | Ano | Třinec | M |  |
| 119 | | HALABRIN Roman | | 2010 | | Ano | TJ Dolní Lomná | M |  |
| 121 | | MITRENGA Samuel | | 2011 | | Ano | TJ Dolní Lomná | M |  |
| 122 | | PRZYWARA Bartek | | 2011 | | Ano | TJ Dolní Lomná | M |  |
| 124 | | SUSZKA Jiří | | 2011 | | Ano | TJ Dolní Lomná | M |  |
| 126 | | KOWOLOWSKI Viktor | | 2011 | | Ano | TJ Dolní Lomná | M |  |
| 128 | | BÍBRLÍK Martin | | 2013 | | Ano | BK Ludgeřovice | S |  |
| 137 | | HAJDUK Jiří | | 2011 | | Ano | Baník Ostrava | M |  |
| 174 | | JAŠUREK Dávid | | 2013 | | Na místě | Športový klub Skalité | S |  |
muži A | |
| 3 | | KOVÁŘ Roman | | 1987 | | Ano | Minerva Boskovice | M |  |
| 4 | | KOVÁČ Jan | | 2003 | | Ano | Bystřice | M |  |
| 15 | | FOUSEK Jan | | 1991 | | Ano | MK Seitl Ostrava | L |  |
| 16 | | CHLAD Šimon | | 2005 | | Ano | Třinec | S |  |
| 17 | | SIKORA Tomáš | | 2004 | | Ano | HC Kozubová | M |  |
| 20 | | WENGLORZ Wojciech | | 1995 | | Ano | Cieszyn | L |  |
| 23 | | BLAHA Ondřej | | 1986 | | Ano | Guty | M |  |
| 24 | | SABELA David | | 1991 | | Ano | Český Těšín | XL |  |
| 25 | | ČERNÝ Šimon | | 1991 | | Ano | BeSkyTrail Jablunkov | S |  |
| 33 | | SZYMANIK Adam | | 1996 | | Ano | Brooks team/AKBK | M |  |
| 36 | | PASEKA Vojtěch | | 2004 | | Ano | Vítězní | M |  |
| 46 | | SLIŽ Radim | | 2001 | | Ano | Třinec | L |  |
| 48 | | ONDRUCH Adam | | 1990 | | Ano | PUSH PUSH | S |  |
| 51 | | WAWRZACZ David | | 2000 | | Ano | Jablunkov | L |  |
| 57 | | SAMIEC Adam | | 2000 | | Ano | Milikov | L |  |
| 67 | | CZYŽ David | | 1990 | | Ano | Jablunkov | M |  |
| 69 | | KONEČNÝ Marek | | 1993 | | Ne | Bohumín | M |  |
| 72 | | VÝDUCH Luděk | | 1988 | | Ano | Tři křížky | M |  |
| 79 | | ZOGATA Pavel | | 1990 | | Ano | Bukovec | M |  |
| 81 | | KOSTKA Daniel | | 1999 | | Ano | Jablunkov | L |  |
| 83 | | KOŽUŠNÍK Radan | | 2000 | | Ano | SSK Vítkovice | M |  |
| 89 | | SOBEK Jakub | | 2003 | | Ano | Beskydští nomádi | M |  |
| 96 | | ZAHRAJ Krystian | | 1988 | | Ano | TJ Slezan F-M | M |  |
| 99 | | TYL Marek | | 2003 | | Ano | Ostrava | L |  |
| 104 | | KUPCZAK Dominik | | 2000 | | Ano | Třinec | M |  |
| 106 | | MIARKA Paweł | | 2004 | | Ano | Třinec | XL |  |
| 114 | | SZPYRC Bogdan | | 1986 | | Ano | Milikov | M |  |
| 130 | | MICHALIK Jan | | 1995 | | Ano | Piosek | M |  |
| 132 | | LABAJ Martin | | 1995 | | Ano | Bocónowian RUN | M |  |
| 141 | | BOŽA Václav | | 1996 | | Ano | LowellPro Runing Team | L |  |
| 142 | | KRUPKA Adam | | 2001 | | Ano | RUN4FUN | M |  |
| 145 | | HROMÁDKA Filip | | 1998 | | Ano | Chlapovna | L |  |
| 147 | | TLAPÁK Jaroslav | | 1987 | | Ano | AK ISCAREX Česká Třebová | L |  |
| 156 | | ŠKODA Kristián | | 1990 | | Ano | Atletika Nový Jičín | M |  |
| 158 | | PYSZKO Petr | | 1991 | | Ano | 2️⃣. běžící Žihlan | M |  |
| 159 | | JENDŽELOVSKÝ Marek | | 1992 | | Ano | Ostrava | L |  |
| 161 | | ANDREÁNSZKY Adam | | 2002 | | Ano | SPK TEAM Český Těšín | L |  |
| 162 | | SCHÜLER Petr | | 1990 | | Ano | Ostrava - Hrabůvka | M |  |
muži B | |
| 1 | | KUROWSKI Andrew | | 1983 | | Ano | Żywiec | S |  |
| 6 | | RYŠKA Tomáš | | 1976 | | Ano | BlackDog/SPK Český Těšín | L |  |
| 7 | | CHLAD Pavel | | 1979 | | Ano | Třinec | M |  |
| 8 | | KAŇOVSKÝ Ondřej | | 1983 | | Ano | Štěpánkovice | M |  |
| 11 | | LACH Tomáš | | 1978 | | Ano | ANVIL CHMELOVÉ ŠIŠKY | L |  |
| 14 | | NERODIL David | | 1982 | | Ano | Český Těšín | L |  |
| 35 | | VAVŘÍČEK Lukáš | | 1984 | | Ano | Hnojník | XL |  |
| 43 | | DUDYS Tomasz | | 1980 | | Ano | 1. Běžecký Jablunkov | M |  |
| 53 | | BEREK Stanislav | | 1983 | | Ano | Štěpánkovice | M |  |
| 55 | | NEJEDLÝ Tomáš | | 1979 | | Ano | Ostrava | XL |  |
| 63 | | HANZLÍK Patrik | | 1982 | | Ano | Vlčí smečka/Dolní Benešov-Zábřeh | S |  |
| 65 | | BÍBRLÍK David | | 1979 | | Ano | BK Ludgeřovice | XL |  |
| 66 | | PAŠEK Petr | | 1985 | | Ano | Bolatice-Borová | M |  |
| 74 | | KOLÁŘ Jakub | | 1980 | | Ano | Ostrava | S |  |
| 90 | | CZYLOK Pavel | | 1977 | | Ano | SPK TEAM - Český Těšín | S |  |
| 92 | | TUHARSKÝ Martin | | 1977 | | Ano | Český Těšín | M |  |
| 97 | | BAJTEK Rostislav | | 1983 | | Ano | SPK Český Těšín | S |  |
| 98 | | POSPÍŠIL Petr | | 1979 | | Ano | TJ Jakl Karviná | M |  |
| 109 | | JEZIORSKI Piotr | | 1978 | | Na místě | APOSTOŁ FATIMY - Píšť | L |  |
| 113 | | ŘEZÁČ Martin | | 1982 | | Ano | Mushing team Ostrava | M |  |
| 116 | | KUBIK Radek | | 1978 | | Ano | Bohumín | XL |  |
| 134 | | TRUSZEWSKI Grzegorz | | 1983 | | Na místě | Brenna | M |  |
| 153 | | KAWULOK Martin | | 1984 | | Ano | Hrádek | M |  |
| 164 | | MISIARZ Petr | | 1976 | | Na místě | Trek 1324 | L |  |
| 166 | | VAGENKNECHT František | | 1977 | | Ano | SECO Jičín | S |  |
| 169 | | KOCÚR Jozef | | 1982 | | Na místě | Športový klub Skalité | XL |  |
muži C | |
| 13 | | PILCH René | | 1970 | | Ano | Nýdečtí vlci | L |  |
| 19 | | ADAMEC Leonard | | 1969 | | Ano | ARTMEDICA CLINIC - Praha | M |  |
| 21 | | ZOUBEK Daniel | | 1967 | | Ano | KPM | L |  |
| 22 | | ŠUBERT Pavel | | 1974 | | Ano | Ostrava | L |  |
| 28 | | LIPOWSKI Kamil | | 1971 | | Ano | KPM | L |  |
| 30 | | KOCÚR Roman | | 1974 | | Ano | BK SAK Karviná | L |  |
| 32 | | KUBISZ Roman | | 1973 | | Ano | KPM Třinec | L |  |
| 40 | | ŽÁK Jiří | | 1971 | | Na místě | Fit bez diet | M |  |
| 50 | | OLAJOŠ Dušan | | 1975 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | M |  |
| 54 | | HARTIG David | | 1973 | | Ano | Burik Running Team | L |  |
| 58 | | TEŠNAR Marek | | 1975 | | Ano | Petřvald | M |  |
| 61 | | ŘEHÁČEK Michael | | 1969 | | Ano | Vlčí smečka / Bílovec | M |  |
| 76 | | SCHUBERT Valdemar | | 1974 | | Ano | BK Ludgeřovice | M |  |
| 78 | | KLUZ Miroslav | | 1970 | | Ano | Mosty | S |  |
| 86 | | RYLKO Václav | | 1972 | | Ano | Jablunkov | L |  |
| 88 | | CHRUDINA Robert | | 1973 | | Ano | Stěbořice | L |  |
| 95 | | HANULA Pavol | | 1969 | | Ano | Bežecký klub Liptovské Sliače | M |  |
| 100 | | TYL Josef | | 1971 | | Ano | Ostrava | XL |  |
| 102 | | ŠESTÁK Karel | | 1971 | | Ano | KST | M |  |
| 103 | | BRZÓSKA Rafał | | 1975 | | Na místě | Cieszyn | M |  |
| 131 | | FRĄC Dariusz | | 1974 | | Na místě | Gliwice | M |  |
| 143 | | KRUPKA Milan | | 1972 | | Ano | Indičtí běžci | M |  |
| 144 | | BORTEL Mirosław | | 1971 | | Na místě | TYCHY | L |  |
| 152 | | BENČIK Peter | | 1973 | | Na místě | Skalite | S |  |
| 165 | | FOJKES Radim | | 1972 | | Ano | KPM | XL |  |
| 167 | | ŠKAPA Marek | | 1971 | | Ano | MK Seitl Ostrava | S |  |
| 168 | | VRANA Vladislav | | 1966 | | Na místě | Športový klub Skalité | M |  |
muži D | |
| 12 | | SZYMANIK Kazimír | | 1958 | | Ano | Chotěbuz | M |  |
| 39 | | BALOŠÁK Vladimír | | 1959 | | Na místě | Stará Bystrica | M |  |
| 47 | | PROKSA Robert | | 1964 | | Na místě | Mysłowice | M |  |
| 49 | | ŠINDELEK Dan | | 1965 | | Ano | MK Seitl Ostrava | L |  |
| 62 | | SLOWIOCZEK Roman | | 1959 | | Ano | Jablunkov | M |  |
| 64 | | ORLICKI Stanislaw | | 1959 | | Na místě | Orzeł Rudze | S |  |
| 68 | | BUDA Boleslav | | 1957 | | Ano | Bystřice - Suchý | L |  |
| 73 | | WALEK Bronislav | | 1957 | | Ano | Walek tým Hrádek | M |  |
| 75 | | MARTYNEK Vladislav | | 1959 | | Ano | SKI Mosty | S |  |
| 77 | | PETRÁŠ Rostislav | | 1965 | | Ano | Nový Jičín u Štramberka | S |  |
| 91 | | ZMARZLÁK Milan | | 1957 | | Ano | Bolatice | S |  |
| 111 | | KOČÍ Tomáš | | 1962 | | Ano | TJ Sokol ŠO Mosty u Jablunkova | M |  |
| 112 | | ŠRŮTEK Stanislav | | 1958 | | Ano | TJ Maratonstav Úpice | M |  |
| 117 | | OŽANA Václav | | 1964 | | Na místě | Fit bez diet | M |  |
| 125 | | GROŠ Štefan | | 1961 | | Ano | SK ZaFaR Frenštát p.R | M |  |
| 135 | | KLAMPFL Pavel | | 1964 | | Ano | Vrchaři Vrchlabí | XL |  |
| 149 | | VINKLÁREK Jiří | | 1961 | | Ano | TJ Rožnov pod Radhoštěm | M |  |
| 155 | | VACARDA Vladimír | | 1959 | | Ano | AC Slovan Liberec | L |  |
muži E | |
| 45 | | RINKA Erich | | 1954 | | Ano | Prajzsky BK Kravaře | XL |  |
| 84 | | PAVLÍČEK Zdeněk | | 1954 | | Ano | TriClub Česká Lípa | L |  |
| 105 | | GREŃ Zygmunt | | 1955 | | Na místě | Brenna | M |  |
| 127 | | JAVŮREK Jiří | | 1948 | | Ano | TJ Maratonstav Úpice | M |  |
| 139 | | FLEGL Vlastimil | | 1953 | | Ano | Brtev | XL |  |
| 160 | | PŘIVĚTIVÝ Mirek | | 1953 | | Na místě | Přibor | S |  |