| Číslo | | Jméno | | Ročník | | Zaplaceno | Oddíl | Tričko | |
juniorky | |
| 14 | | FOLTÝNKOVÁ Nikola | | 2008 | | Ne | BK Ludgeřovice | S | |
| 49 | | TYLOVÁ Agáta | | 2006 | | Ano | ED | S | |
| 66 | | RAMŠAKOVÁ Alexandra | | 2011 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | S | |
| 67 | | KAŇOVÁ Karolína | | 2010 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | S | |
| 68 | | KOCÚROVÁ Ella | | 2011 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | S | |
| 71 | | VOJČINIAKOVÁ Diana | | 2010 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | S | |
| 72 | | PITEKOVÁ Svetlana | | 2008 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | S | |
| 74 | | VEVJOROVÁ Tamara | | 2008 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | S | |
| 82 | | NAVRÁTILOVÁ Anna | | 2012 | | Ano | Blažovice | S | |
| 107 | | MILERSKA Anna | | 2005 | | Ano | Fénix ski team Jeseník | S | |
| 126 | | SLÍVOVÁ Anna | | 2005 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | S | |
| 150 | | PODEŠVA Klaudia | | 2011 | | Na místě | TJ Dolní Lomna | S | |
| 161 | | FETROVÁ Lucie | | 2011 | | Ano | Dolní Podluží | S | |
| 164 | | FETROVÁ Hana | | 2007 | | Ano | Dolní Podluží | S | |
ženy A | |
| 21 | | OSIČKOVÁ Ivana | | 1993 | | Ano | Chlapovna | M | |
| 37 | | OCZADLA Karolína | | 2003 | | Ano | Havířov | S | |
| 52 | | DELINOVÁ Darina | | 1991 | | Ano | Písečná | S | |
| 58 | | JURÍČKOVÁ Marta | | 1994 | | Ano | Atletika Nový Jičín | S | |
| 61 | | JOCHYMEK Izabela | | 1997 | | Ano | Bukowiec | M | |
| 62 | | SCHWARZOVÁ Veronika | | 1992 | | Ano | Jezdinakole Rideczech | S | |
| 121 | | JEŽKOVÁ Jaroslava | | 1996 | | Ano | SALOMON | S | |
| 129 | | SOBKOVÁ Lucie | | 1999 | | Ano | Dobratice | M | |
| 131 | | ŠKULTETYOVÁ Nikola | | 1996 | | Ano | Staré Město | S | |
ženy B | |
| 18 | | KRAJČOVIČOVÁ Veronika | | 1985 | | Ano | Bukovec | S | |
| 46 | | VAVŘÍČKOVÁ Barbora | | 1988 | | Ano | Třinec | M | |
| 93 | | ŠUŠKOVÁ Jana | | 1988 | | Na místě | Čierne pri Čadci | S | |
| 101 | | STAREČKOVÁ Zuzana | | 1984 | | Ano | Sportovna | S | |
| 124 | | JAVŮRKOVÁ Petra | | 1983 | | Ano | SK Oceláci Ostrava | S | |
| 147 | | KAJSTURA ŁUKOSZ Katarzyna | | 1988 | | Na místě | Ustroń | M | |
| 158 | | GALIOVÁ Inge | | 1980 | | Na místě | Bk Ludgeřovice | S | |
| 160 | | KORZONEK Natalia | | 1989 | | Na místě | Pogórze | M | |
ženy C | |
| 4 | | KAISER Belinda | | 1976 | | Ano | BlackDog/SPK Český Těšín | S | |
| 24 | | MAZÁČOVÁ Martina | | 1977 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | S | |
| 35 | | KIRKPATRICK Margita | | 1973 | | Na místě | Rakova | S | |
| 54 | | STOKLÁSKOVÁ Pavla | | 1974 | | Ano | SPK Český Těšín | S | |
| 109 | | ČMIELOVÁ Marcela | | 1977 | | Ano | Mosty u Jablunkova | S | |
| 110 | | PACHTOVÁ Iva | | 1970 | | Ano | TJ Jakl Karviná | S | |
| 136 | | KRUPA Gabriela | | 1976 | | Na místě | Biegiem Przez Chybie | S | |
ženy D | |
| 75 | | BALOŠÁKOVÁ Anna | | 1961 | | Ano | Walek tým | XL | |
| 118 | | MATYÁŠOVÁ Jana | | 1965 | | Ano | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | S | |
| 153 | | KLAMPFLOVÁ Eva | | 1964 | | Ano | Vrchaři Vrchlabí | S | |
ženy E | |
| 57 | | ŠOKALOVÁ Ludmila | | 1956 | | Ano | Pepa Team F-M | S | |
junioři | |
| 6 | | SIKORA Marek | | 2010 | | Ano | Milíkov | S | |
| 40 | | TEŠNAR Martin | | 2012 | | Ano | Petřvald | S | |
| 64 | | KOTUĽA Kamil | | 2009 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | L | |
| 65 | | JAŠUREK Dávid | | 2012 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | S | |
| 85 | | KAŇOVSKÝ Jonáš | | 2014 | | Ano | Letka Štěpánkovice | S | |
| 91 | | SZLAUR Lukáš | | 2007 | | Ano | Walek tým Hrádek | M | |
| 128 | | SOBEK Jan | | 2007 | | Ano | Beskydští nomádi | S | |
| 144 | | KOBIELA Vojtěch | | 2012 | | Ano | Dolní Lomná | S | |
| 145 | | SIKORA Patrik | | 2007 | | Ano | Bystřice | S | |
| 151 | | KOWOLOWSKI Viktor | | 2011 | | Na místě | TJ Dolní Lomna | M | |
| 152 | | SUSZKA Jiří | | 2011 | | Na místě | TJ Dolní Lomna | S | |
| 162 | | FETR Petr | | 2011 | | Ano | Dolní Podluží | S | |
muži A | |
| 2 | | SIKORA Tomáš | | 2004 | | Ne | Milíkov | M | |
| 7 | | MELOTÍK Lukáš | | 1985 | | Ano | Lucky Man World / F-M | L | |
| 9 | | BŘEZINA Martin | | 1988 | | Ano | BK Kubánkov | L | |
| 10 | | ČAJÁNEK Tomáš | | 1986 | | Ne | BK Kozlovice | L | |
| 11 | | GÓMEZ OLÍAS José Jesús | | 1994 | | Ano | Sevilla | M | |
| 13 | | SABELA Tomáš | | 2000 | | Ano | Třinec | M | |
| 17 | | SIUDA Radim | | 1989 | | Ano | Chlapovna | M | |
| 20 | | ŠOŠKA Matej | | 1990 | | Ano | Žilina | L | |
| 22 | | ČERNÝ Šimon | | 1991 | | Ano | BeSkyTrail Jablunkov | S | |
| 23 | | SABELA David | | 1991 | | Ano | Český Těšín | XL | |
| 28 | | AUGUST Kajetan | | 1993 | | Na místě | Młynarczyk Endurance Team/KS Sprint Bielsko-Biala | L | |
| 29 | | FOUSEK Jan | | 1991 | | Ano | MK Seitl Ostrava | L | |
| 34 | | FODOR Pavel | | 1988 | | Ano | Dolní Lutyně | M | |
| 38 | | POMAHAČ Jan | | 2004 | | Ano | Praha | M | |
| 42 | | NOŽKA Dominik | | 1993 | | Ne | Třinec | L | |
| 48 | | TYL Marek | | 2003 | | Ano | ED | L | |
| 50 | | KOVÁŘ Roman | | 1987 | | Ano | Minerva Boskovice | M | |
| 53 | | VAVŘAČ Michal | | 1985 | | Ano | Písečná | XL | |
| 59 | | ŠKODA Kristián | | 1990 | | Ano | CK Frenštát p. R. | M | |
| 60 | | SAMIEC Adam | | 2000 | | Ano | Milikov | M | |
| 77 | | BOŽA Václav | | 1996 | | Ano | LowellPro Runing Team | L | |
| 86 | | MICHALIK Jan | | 1995 | | Ano | Piosek | S | |
| 92 | | ZOGATA Pavel | | 1990 | | Ano | Bukovec | L | |
| 95 | | KRUPKA Adam | | 2001 | | Ano | RUN4FUN.CZ | M | |
| 102 | | WENGLORZ Wojciech | | 1995 | | Ano | Cieszyn | L | |
| 106 | | GEMBARA Jan | | 1993 | | Ano | Dolní Lutyně | L | |
| 108 | | KUČÍREK Vojtěch | | 1993 | | Ano | TJ TŽ Třinec | M | |
| 114 | | LYSEK Michal | | 1994 | | Ano | Adsvantage | M | |
| 115 | | KISZA Martin | | 1996 | | Ano | Adsvantage | L | |
| 117 | | CZYŽ David | | 1990 | | Ano | Jablunkov | M | |
| 120 | | WAWRZACZ David | | 2000 | | Ano | Jablunkov | L | |
| 127 | | KOHUT Daniel | | 1998 | | Ano | - | M | |
| 130 | | TLAPÁK Jaroslav | | 1987 | | Ano | AK ISCAREX Česká Třebová | L | |
| 132 | | HROMÁDKA Filip | | 1998 | | Ano | Chlapovna | L | |
| 148 | | DROŽDIÁK Radim | | 1990 | | Na místě | W gang | M | |
| 154 | | ZAHRAJ Krystian | | 1988 | | Ano | TJ Slezan F-M | M | |
| 156 | | PAPAJ Tomáš | | 1989 | | Ano | Bk Ludgeřovice | XL | |
| 159 | | KORZONEK Arkadiusz | | 1988 | | Na místě | Pogórze | L | |
muži B | |
| 3 | | KUROWSKI Andrew | | 1983 | | Ano | Żywiec | S | |
| 5 | | RYŠKA Tomáš | | 1976 | | Ano | BlackDog/SPK Český Těšín | M | |
| 12 | | NEJEDLÝ Tomáš | | 1979 | | Ano | Ostrava | XL | |
| 27 | | KALETA Daniel | | 1982 | | Ano | Hrádek | L | |
| 33 | | MATYÁŠ Jiří | | 1976 | | Ano | Petřvald | XL | |
| 39 | | TEŠNAR Marek | | 1975 | | Ano | Petřvald | M | |
| 45 | | VAVŘÍČEK Lukáš | | 1984 | | Ano | Hnojník | XL | |
| 81 | | SIKORA Petr | | 1975 | | Ano | Třinec | L | |
| 83 | | KLÍM Tomáš | | 1975 | | Ano | X-Trail Orlová | L | |
| 84 | | KAŇOVSKÝ Ondřej | | 1983 | | Ano | Štěpánkovice | M | |
| 103 | | ŘEZÁČ Martin | | 1982 | | Ano | Mushing team Ostrava | M | |
| 104 | | VAGENKNECHT Frantisek | | 1977 | | Ano | Nová Paka | S | |
| 122 | | POSPÍŠIL Petr | | 1979 | | Ano | TJ Jakl Karviná | M | |
| 133 | | OLAJOŠ Dušan | | 1975 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | M | |
| 135 | | KRUPA Przemysław | | 1983 | | Na místě | Stańczak Team | S | |
| 137 | | MAZGAJ Dawid | | 1984 | | Na místě | SCI Górscy Entuzjaści | S | |
| 138 | | STAŃCZAK Szymon | | 1977 | | Na místě | Pogórze | M | |
| 140 | | ŁUPIEŻOWIEC Piotr | | 1977 | | Na místě | Cisownica | L | |
| 146 | | ŁUKOSZ Tomasz | | 1982 | | Na místě | Ustroń | S | |
| 155 | | BÍBRLÍK David | | 1979 | | Ano | BK Ludgeřovice | L | |
muži C | |
| 25 | | ŠUBERT Pavel | | 1974 | | Ano | Nebežecký kroužek | L | |
| 26 | | MIROSLAV Kluz | | 1970 | | Ano | Mosty u Jablunkova | S | |
| 30 | | ZOUBEK Daniel | | 1967 | | Ano | KPM Cibulka | L | |
| 32 | | KOCÚR Roman | | 1974 | | Ano | Bk Sak Karviná | L | |
| 43 | | KUBISZ Roman | | 1973 | | Ano | KPM Třinec | L | |
| 44 | | HARTIG David | | 1973 | | Ano | Burik Running Team | L | |
| 47 | | TYL Josef | | 1971 | | Ano | ED | XL | |
| 51 | | SZMEK Dalibor | | 1973 | | Ano | Bukovec | M | |
| 56 | | HANKE David | | 1971 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | M | |
| 63 | | VRANA Vladislav | | 1966 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | S | |
| 79 | | MORDÁČ Stanislav | | 1974 | | Ano | Třinec | L | |
| 96 | | KRUPKA Milan | | 1972 | | Ano | Indičtí běžci | M | |
| 97 | | JURČÍK Ján | | 1968 | | Na místě | KKM Čadca | M | |
| 99 | | CHRUDINA Robert | | 1973 | | Ano | Stěbořice | L | |
| 105 | | LIPOWSKI Kamil | | 1971 | | Ano | TT KPM | L | |
| 116 | | PETRÁŠ Rostislav | | 1965 | | Ano | Nový Jičín u Štramberka | S | |
| 125 | | SLÍVA Pavel | | 1971 | | Ano | Pomalé šípy Kopřivnice | M | |
| 134 | | WRÓBEL Tomasz | | 1973 | | Na místě | MKS-R Centrum Dziengielow | M | |
| 139 | | LACHOWSKA Magdalena | | 1974 | | Na místě | KS Sprint Bielsko-Biała | S | |
| 141 | | SZCZOTKA Arkadiusz | | 1974 | | Na místě | Górki Wielkie PL | L | |
| 143 | | ŽÁK Jiří | | 1971 | | Ano | Fit bez diet | M | |
| 149 | | ŘEHÁČEK Michael | | 1969 | | Na místě | Vlčí smečka / Bílovec | M | |
muži D | |
| 8 | | SZTURC Pavel | | 1961 | | Ano | Dolní Lomná | M | |
| 15 | | BUDA Boleslav | | 1957 | | Ano | Bystřice | L | |
| 31 | | PROKSA Robert | | 1964 | | Na místě | Mysłowice | M | |
| 36 | | BALLEK Vladimir | | 1959 | | Na místě | TJ Slovan Skalite | S | |
| 41 | | VINKLÁREK Jiří | | 1961 | | Ano | TJ Rožnov pod Radhoštěm | L | |
| 55 | | SLOWIOCZEK Roman | | 1959 | | Ano | Jablunkov | M | |
| 76 | | BALOŠÁK Vladimír | | 1959 | | Ano | Walek tým | M | |
| 78 | | MARTYNEK Vladislav | | 1959 | | Ano | SKI Mosty | M | |
| 87 | | KUFA Leon | | 1964 | | Ano | Třinec | M | |
| 94 | | ORLICKI Stanislav | | 1959 | | Ano | Walek tým | L | |
| 98 | | ZÁTOPEK Jiří | | 1960 | | Ano | Štramberk | M | |
| 111 | | VACARDA Vladimír | | 1959 | | Ano | ELEVEN RUN TEAM/ AC Slovan Liberec | M | |
| 112 | | ČIPERA Radek | | 1964 | | Ano | Ski Radvanice | M | |
| 113 | | ŠKRABÁNEK Petr | | 1960 | | Ano | MK Seitl Ostrava | M | |
| 119 | | KOČÍ Tomáš | | 1962 | | Ano | TJ Sokol ŠO Mosty u Jablunkova | M | |
| 142 | | POŠTEK František | | 1963 | | Na místě | Krásno Nad Kysucou | M | |
muži E | |
| 19 | | RINKA Erich | | 1954 | | Ano | Prajzsky BK Kravaře | L | |
| 88 | | KVITA Josef | | 1951 | | Ano | Akez.kopřivnice | S | |
| 89 | | JAVŮREK Jiří | | 1948 | | Ano | TJ Maratonstav Úpice | M | |
| 123 | | PECHEK František | | 1953 | | Ano | TJ Maratonstav Úpice | M | |
| 157 | | SMOLA Josef | | 1951 | | Ano | MK Seitl | M | |
| 163 | | SZOPA Leszek | | 1953 | | Na místě | Zator | XL | |