  | Číslo |  | Jméno |  | Ročník |  | Zaplaceno | Oddíl | Tričko | |
juniorky | |
| 51 | | TYLOVA Agáta | | 2006 | | Ano | Ostrava | L |  |
| 80 | | WACLAWKOVÁ Ewa | | 2009 | | Na místě | TJ Dolní Lomná | S |  |
| 81 | | WACLAWKOVÁ Walentyna | | 2006 | | Na místě | TJ Dolní Lomná | S |  |
| 82 | | ROŽENKOVÁ Zoe | | 2009 | | Na místě | TJ Dolní Lomná | S |  |
| 83 | | KŘÍSTKOVÁ Kateřina | | 2009 | | Na místě | TJ Dolní Lomná | S |  |
| 124 | | VEVJOROVA Tamara | | 2008 | | Na místě | Tu Slovan Skalité | M |  |
| 136 | | JAKUBIKOVÁ Magda | | 2009 | | Ano | SKI Mosty | S |  |
| 161 | | PITEKOVÁ Svetlana | | 2008 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | M |  |
| 169 | | ČMIELOVÁ Michaela | | 2006 | | Ano | 1.BěžeckýJablunkov | S |  |
| 177 | | LIKUSOVÁ Barbora | | 2011 | | Ano | SK Mníšecký expres | M |  |
ženy A | |
| 16 | | SZTURCOVÁ Ivona-Marie | | 1998 | | Ano | Dolní Lomná | S |  |
| 19 | | OCZADLA Karolína | | 2003 | | Ano | Havířov | S |  |
| 54 | | DELINOVÁ Darina | | 1991 | | Ano | 1. běžecký Jablunkov | S |  |
| 87 | | CZUDEK Patrycja | | 1990 | | Ano | Český Těšín | S |  |
| 107 | | OSIČKOVÁ Nana | | 1993 | | Ano | Ostrava | M |  |
| 128 | | ŠEVČÍKOVÁ Petra | | 1991 | | Ano | Frýdek-Místek | S |  |
| 159 | | LICHÁ Eva | | 1996 | | Ano | Komorní Lhotka | S |  |
ženy B | |
| 5 | | KRAJČOVIČOVÁ Veronika | | 1985 | | Ano | Bukovec | S |  |
| 17 | | KOČÍ Markéta | | 1987 | | Ano | Ostrava | M |  |
| 77 | | MRÁZKOVÁ Linda | | 1980 | | Ano | Děčín | M |  |
| 88 | | RINKOVÁ Radka | | 1983 | | Ano | Prajzský BK Kravaře | S |  |
| 118 | | OTEVŘELOVÁ Kristýna | | 1987 | | Ano | Columbia Montrail/Čeladná | S |  |
| 144 | | MICHÁLKOVÁ Eva | | 1987 | | Ano | Brno | S |  |
| 149 | | ŠIMONOVÁ Elen | | 1982 | | Ano | Horní Bludovice | S |  |
| 150 | | PIECHOWICZ Kateřina | | 1981 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | S |  |
ženy C | |
| 10 | | KAISER Belinda | | 1976 | | Ano | BlackDog Český Těšín | S |  |
| 44 | | ČMIELOVÁ Marcela | | 1977 | | Ano | Motyčanka family team | S |  |
| 74 | | MAZÁČOVÁ Martina | | 1977 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | S |  |
| 109 | | KIRKPATRICK Margita | | 1973 | | Na místě | Rakova | L |  |
| 147 | | RELIGA Kinga | | 1975 | | Ano | Tychy | S |  |
| 165 | | PASKOVÁ Ludmila | | 1971 | | Ano | RH Piving | S |  |
| 176 | | LIKUSOVÁ Dagmar | | 1970 | | Ano | SK Mníšecký expres | L |  |
| 180 | | KRUPA Gabriela | | 1976 | | Na místě | Biegiem Przez Chybie | S |  |
ženy D | |
| 58 | | BALOŠÁKOVÁ Anna | | 1961 | | Na místě | Stará Bystrica | XL |  |
| 63 | | JIRÁSKOVÁ Eva | | 1964 | | Ano | Maratonstav Úpice | M |  |
| 163 | | JONÁŠOVÁ Zdeňka | | 1964 | | Na místě | Hradecký spinning klub | L |  |
| 167 | | KLAMPFLOVÁ Eva | | 1964 | | Ano | Vrchaři Vrchlabí | S |  |
| 174 | | MATYÁŠOVÁ Jana | | 1965 | | Na místě | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | S |  |
ženy E | |
| 33 | | ŠOKALOVÁ Ludmila | | 1956 | | Ano | Pepa Team F-M | M |  |
| 129 | | PECHKOVÁ Šárka | | 1956 | | Ano | Maratonstav Úpice | S |  |
junioři | |
| 7 | | CHLAD Šimon | | 2005 | | Ne | Třinec | S |  |
| 41 | | KLUS David | | 2004 | | Ano | Dolní Lomná | L |  |
| 55 | | KOBIELA Vojtěch | | 2012 | | Ano | Dolní Lomna | S |  |
| 56 | | PASEKA Vojtěch | | 2004 | | Ano | Frýdlant | S |  |
| 73 | | TEŠNAR Martin | | 2012 | | Ano | Petřvald | S |  |
| 84 | | HALABRÍN Roman | | 2010 | | Na místě | TJ Dolní Lomná | S |  |
| 89 | | RINKA Vojtěch | | 2012 | | Ano | OB Opava | S |  |
| 92 | | SIKORA Tomáš | | 2004 | | Ano | TJ Milíkov | M |  |
| 112 | | GALACZ Vojtěch | | 2007 | | Ano | Řeka | M |  |
| 116 | | AVILA LANAS Karim Matias | | 2004 | | Ano | Horní Lomná | S |  |
| 123 | | SIKORA Patrik | | 2007 | | Ano | Bystřice | S |  |
| 125 | | JEZIORSKI Pavel | | 2006 | | Na místě | FCB LETKA | XL |  |
| 142 | | MITRENGA Szymon | | 2006 | | Ano | 1.Běžecký Jablunkov | M |  |
| 152 | | SZLAUR Lukáš | | 2007 | | Ano | Hrádek ve Slezsku | M |  |
| 156 | | SIKORA Marek | | 2010 | | Ano | TJ Milíkov | S |  |
| 160 | | KOTUĽA Kamil | | 2009 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | L |  |
muži A | |
| 1 | | CHRASCINA Marek | | 1997 | | Ano | SALOMON | M |  |
| 3 | | ZOGATA Pavel | | 1990 | | Ano | Bukovec | L |  |
| 4 | | TACINA Marek | | 1989 | | Ano | Mambastav | XL |  |
| 9 | | VAVŘÍČEK Lukáš | | 1984 | | Ano | Hnojník | XL |  |
| 12 | | BOSZCZYK Daniel | | 1986 | | Ano | Český Těšín | M |  |
| 13 | | CZUDEK Jakub | | 1987 | | Ano | Český Těšín | L |  |
| 20 | | SIUDA Radim | | 1989 | | Ano | Ostrava | M |  |
| 21 | | ŠOŠKA Matej | | 1990 | | Ano | Žilina | XL |  |
| 22 | | WÓJTOWICZ Kacper | | 1993 | | Na místě | Jaworzno (POL) | S |  |
| 25 | | FOUSEK Jan | | 1991 | | Ano | Mk Seitl Ostrava | M |  |
| 28 | | ČERNÝ Šimon | | 1991 | | Ano | BeSkyTrail Jablunkov | S |  |
| 29 | | WENGLORZ Wojciech | | 1995 | | Ano | Cieszyn | L |  |
| 30 | | ČAJÁNEK Tomáš | | 1986 | | Ano | Kozlovice | XL |  |
| 38 | | AUGUST Kajetan | | 1993 | | Na místě | Bielsko-Biała | M |  |
| 39 | | SKARŻYŃSKI Łukasz | | 1995 | | Na místě | Wierzbno | S |  |
| 47 | | SABELA David | | 1991 | | Ano | Český Těšín | XL |  |
| 49 | | TYL Marek | | 2003 | | Ano | TJ Dolní Lomná | L |  |
| 57 | | PĚGŘÍM Filip | | 2000 | | Ano | TJ TŽ TŘINEC | M |  |
| 59 | | BLAHA Ondřej | | 1986 | | Ano | Guty | S |  |
| 67 | | KOLÁŘ Jakub | | 1986 | | Ano | Ostrava | M |  |
| 70 | | MELOTÍK Lukáš | | 1985 | | Ano | Lucky man world | L |  |
| 93 | | BYRTUS Eduard | | 2003 | | Ne | TJ Milíkov | M |  |
| 102 | | MATEJOVIČ Daniel | | 1993 | | Ano | Běž.cz | M |  |
| 103 | | KOVÁČ Jan | | 2003 | | Ano | Bystřice | M |  |
| 104 | | KRUPKA Milan | | 2003 | | Ano | Trailpoint | M |  |
| 106 | | KRUPKA Adam | | 2001 | | Ano | RUN4FUN.CZ | M |  |
| 110 | | GEMBARA Jan | | 1993 | | Na místě | Dolní Lutyně | M |  |
| 114 | | KOHUT Marian | | 1996 | | Ano | Horní Lomná | M |  |
| 117 | | KUČERA Vojtěch | | 2002 | | Ano | Český Těšín | L |  |
| 122 | | SAMIEC Adam | | 2000 | | Ano | Milikov | L |  |
| 132 | | RAKOVSKI Ondřej | | 1998 | | Ano | TJ Milíkov | L |  |
| 133 | | HROMÁDKA Filip | | 1998 | | Ano | Ostrava | L |  |
| 137 | | MAROSZ Vojtěch | | 1987 | | Ano | Jahůdky | M |  |
| 138 | | PAŠEK Petr | | 1985 | | Ano | Bolatice-Borová | M |  |
| 139 | | STEBEL Ondřej | | 1993 | | Na místě | Ak Perna | M |  |
| 151 | | PIVOŇKA Denis | | 1987 | | Na místě | Ostrava | S |  |
| 153 | | SIKORA Robin | | 1990 | | Ano | Tj Dolní Lomná | L |  |
| 154 | | VÝDUCH Luděk | | 1988 | | Ano | Tři křížky | M |  |
| 158 | | BENEK Pavel | | 2002 | | Ano | Hrádek | L |  |
| 166 | | HANSELKA Jiří | | 1997 | | Ano | Jablunkov | S |  |
| 168 | | WAWRZACZ David | | 2000 | | Ano | Jablunkov | L |  |
| 170 | | KOHUT Daniel | | 1998 | | Ano | Horní Lomná | L |  |
| 173 | | KUČÍREK Vojtěch | | 1993 | | Ano | TJ TŽ Třinec | M |  |
| 181 | | NIESLANIK Adam | | 2001 | | Ano | Milíkov | M |  |
| 183 | | LYSÁK Vlastimil | | 1986 | | Ano | fKlidu sport team | M |  |
muži B | |
| 2 | | KRZYŽANEK Dalibor | | 1980 | | Ano | Horní Lomna | XL |  |
| 11 | | RYŠKA Tomáš | | 1976 | | Ano | BlackDog Český Těšín | L |  |
| 14 | | ŠUBERT Pavel | | 1974 | | Ano | Nebežecký kroužek | L |  |
| 18 | | CZYLOK Pavel | | 1977 | | Ne | SPK Team - Český Těšín | S |  |
| 23 | | KUROWSKI Andrew | | 1983 | | Ano | Żywiec | S |  |
| 27 | | CHLAD Pavel | | 1979 | | Ano | Třinec | M |  |
| 31 | | POLOK Josef | | 1978 | | Ano | NoLimit Jablunkov | L |  |
| 35 | | LIPTÁK Radim | | 1979 | | Ano | Pepa team C Frýdek-Místek | XL |  |
| 36 | | LANDSBERGER Filip | | 1979 | | Ano | Pepa Team F-M | XL |  |
| 52 | | MORDÁČ Stanislav | | 1974 | | Ano | Třinec | M |  |
| 62 | | BROŽ Vlastimil | | 1976 | | Ano | Borci zdar! & BK ski team | M |  |
| 65 | | JEZIORSKI Piotr | | 1978 | | Ano | APOSTOŁ FATIMY | L |  |
| 68 | | KLÍM Tomáš | | 1975 | | Ano | X-Trail Orlová | M |  |
| 72 | | TEŠNAR Marek | | 1975 | | Ano | Petřvald | M |  |
| 99 | | KAŇOVSKÝ Ondřej | | 1983 | | Ano | Štěpánkovice | M |  |
| 111 | | KALETA Daniel | | 1982 | | Ano | Hrádek | L |  |
| 126 | | TUREK Martin | | 1980 | | Ano | AC Sparta Praha | M |  |
| 127 | | MATYÁŠ Jiří | | 1976 | | Ano | Liné nohy | L |  |
| 130 | | VAGENKNECHT Frantisek | | 1977 | | Ano | Nová Paka | S |  |
| 135 | | POSPÍŠIL Petr | | 1979 | | Ano | TJ Jakl Karviná | S |  |
| 143 | | MICHÁLEK Juraj | | 1982 | | Ano | Espressif Systems | M |  |
| 148 | | KOKOT Dariusz | | 1974 | | Na místě | Tychy | M |  |
| 155 | | SIKORA Petr | | 1975 | | Ano | Třinec | L |  |
| 178 | | SIROČÁK Petr | | 1978 | | Na místě | Tři křižky Ostrava | M |  |
| 179 | | KRUPA Przemysław | | 1983 | | Na místě | Stańczak Team | S |  |
| 184 | | SZCZOTKA Arkadiusz | | 1974 | | Na místě | Gòrki Wielkie | L |  |
muži C | |
| 6 | | ADAMEC Leonard | | 1969 | | Ano | ARTMEDICA CLINIC | M |  |
| 8 | | KUBISZ Roman | | 1973 | | Ano | KPM Třinec | L |  |
| 24 | | SZEBESTA Pavel | | 1968 | | Ano | Burik Running Team | M |  |
| 32 | | KOŽELUH Tomáš | | 1966 | | Ano | TOKO 07 | M |  |
| 34 | | HARTIG David | | 1973 | | Ano | Burik Running Team | L |  |
| 42 | | RYŠKA Radek | | 1964 | | Ano | Třinec | M |  |
| 43 | | ČMIEL Petr | | 1972 | | Ano | Motyčanka family team | XL |  |
| 46 | | ŠESTÁK Karel | | 1971 | | Ano | Kasper Swix team | M |  |
| 48 | | TYL Josef | | 1971 | | Ano | Ostrava | XL |  |
| 50 | | TYL Hynek | | 1965 | | Ano | ED silvini | L |  |
| 75 | | HANKE David | | 1971 | | Ano | AKEZ Kopřivnice | M |  |
| 76 | | NEUGEBAUER Erich | | 1968 | | Ano | BK SAK Karviná | L |  |
| 78 | | ZOUBEK Daniel | | 1967 | | Ano | KPM | L |  |
| 85 | | ŽÁK Jiří | | 1971 | | Ano | Fit bez diet | M |  |
| 86 | | PROKSA Robert | | 1964 | | Na místě | Mysłowice | S |  |
| 94 | | JURČÍK Ján | | 1968 | | Na místě | KKM Čadca | M |  |
| 96 | | CHRUDINA Robert | | 1973 | | Ano | Stěbořice | L |  |
| 100 | | ŠKAPA Marek | | 1971 | | Ano | MK Seitl Ostrava | S |  |
| 105 | | KRUPKA Milan | | 1972 | | Ano | Indičtí běžci | M |  |
| 113 | | RAJNOCH Edvard | | 1966 | | Na místě | Smilovice | M |  |
| 121 | | SZMEK Dalibor | | 1973 | | Ano | Bukovec | M |  |
| 134 | | OŽANA Václav | | 1964 | | Ano | Fit bez diet | M |  |
| 162 | | VRANA Vladislav | | 1966 | | Na místě | TJ Slovan Skalité | M |  |
| 164 | | PASEK Radovan | | 1971 | | Ano | RH Piving | M |  |
| 171 | | PILCH René | | 1970 | | Ano | Nýdečtí vlci | L |  |
| 182 | | KUFA Leon | | 1964 | | Na místě | Třinec | M |  |
muži D | |
| 15 | | SZTURC Pavel | | 1961 | | Ano | Dolni Lomna-Novina | L |  |
| 26 | | KOČÍ Tomáš | | 1962 | | Ano | ŠO Mosty u Jablunkova | M |  |
| 40 | | MARTYNEK Vladislav | | 1959 | | Ano | SKI Mosty | XL |  |
| 45 | | PASZ Oleg | | 1961 | | Ano | Karviná | S |  |
| 60 | | BALOŠÁK Vladimír | | 1959 | | Na místě | Stará Bystrica | XL |  |
| 61 | | RINKA Erich | | 1954 | | Ano | Prajzsky BK Kravaře | L |  |
| 69 | | SLOWIOCZEK Roman | | 1959 | | Ano | Jablunkov | M |  |
| 95 | | VINKLÁREK Jiří | | 1961 | | Ano | TJ Rožnov pod Radhoštěm | L |  |
| 97 | | GROŠ Štefan | | 1961 | | Ano | S K ZaFaR Frenštát p.R | M |  |
| 115 | | BRUNCLÍK Ivo | | 1958 | | Ano | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | M |  |
| 119 | | ŠKRABÁNEK Petr | | 1960 | | Ano | MK Seitl Ostrava | M |  |
| 120 | | SKUPIEŇ Josef | | 1957 | | Ano | Hranice | L |  |
| 140 | | BALLEK Vladimir | | 1959 | | Na místě | Skalite | L |  |
| 141 | | TOMEČKA Libor | | 1962 | | Ano | Hranice | M |  |
| 145 | | ORLICKI Stanislaw | | 1959 | | Ano | Rudze | M |  |
| 146 | | VACARDA Vladimír | | 1959 | | Ano | AC Slovan Liberec | M |  |
| 157 | | MÜCK Arnošt | | 1959 | | Ano | Hranice | M |  |
| 172 | | KUČÍREK Petr | | 1958 | | Ano | TJ TŽ Třinec | L |  |
| 175 | | BUDA Boleslav | | 1957 | | Ano | Bystřice | L |  |
muži E | |
| 37 | | TYKA Edward | | 1943 | | Na místě | Brenna | L |  |
| 64 | | VODIČKA Jan | | 1945 | | Ano | Radslavice | M |  |
| 79 | | SMOLA Josef | | 1951 | | Ano | MK Seitl | M |  |
| 90 | | TROMBIK Emil | | 1946 | | Ano | TJ Slavoj Český Těšín | L |  |
| 98 | | PŘIVĚTIVÝ Mirek | | 1953 | | Ano | S K ZaFaR Frenštát p.R | S |  |
| 101 | | JAVŮREK Jiří | | 1948 | | Ano | TJ Maratonstav Úpice | M |  |
| 131 | | SVITÁK Stanislav | | 1950 | | Ano | Mk Seitl Ostrava | M |  |